![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 4月26日 6時38分 金沢市 霜注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 4月25日 15時03分 金沢市 霜注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 4月24日 9時11分 金沢市 濃霧注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 4月23日 11時45分 金沢市 濃霧注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 4月22日 16時06分 金沢市 乾燥注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 4月21日 16時07分 金沢市 融雪,雪崩注意報を解除 【現在の特別... | |
気象注警報 | 4月21日 7時08分 金沢市 乾燥注意報を発表 濃霧注意報を解除 ... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|