![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 9月18日 16時08分 金沢市 雷,強風,洪水,高潮注意報を解除 【... | |
気象注警報 | 9月18日 13時35分 金沢市 大雨注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月18日 9時24分 金沢市 洪水注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月18日 2時09分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月17日 16時12分 金沢市 大雨注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月17日 4時51分 金沢市 高潮注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月16日 20時43分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|