|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 12月31日 20時44分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 12月31日 2時47分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月30日 16時02分 金沢市 波浪注意報を発表 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 12月30日 9時57分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月29日 16時11分 金沢市 波浪注意報を発表 強風注意報を解除... | |
| 気象注警報 | 12月29日 10時06分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月29日 4時17分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|