|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 11月1日 16時04分 金沢市 高潮注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 11月1日 4時04分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 10月31日 16時17分 金沢市 雷,強風注意報を発表 【現在の特別... | |
| 気象注警報 | 10月28日 23時16分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 10月28日 4時21分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 10月27日 15時54分 金沢市 波浪注意報を発表 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 10月27日 8時10分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|