|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 2月9日 16時05分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 2月9日 14時29分 金沢市 低温注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 2月9日 6時41分 金沢市 風雪,低温注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 2月9日 4時12分 金沢市 波浪注意報を発表 波浪警報,大雪,雷,着... | |
| 気象注警報 | 2月8日 10時51分 金沢市 波浪警報,雪崩注意報を発表 【現在の特... | |
| 気象注警報 | 2月7日 16時21分 金沢市 大雪,風雪,雷,着雪注意報を発表 【現... | |
| 気象注警報 | 2月7日 14時25分 金沢市 低温注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|