|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 3月10日 15時05分 金沢市 低温注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 3月10日 8時01分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
| 気象注警報 | 3月10日 4時26分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 3月9日 20時36分 金沢市 乾燥注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 3月9日 16時11分 金沢市 雷,強風注意報を発表 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 3月9日 4時08分 金沢市 乾燥注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
| 気象注警報 | 3月8日 16時06分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|