|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 2月23日 4時13分 金沢市 雷,強風,融雪注意報を解除 【現在の特... | |
| 気象注警報 | 2月22日 23時42分 金沢市 乾燥注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 2月22日 15時23分 金沢市 雷,波浪注意報を発表 【現在の特別警... | |
| 気象注警報 | 2月22日 9時39分 金沢市 融雪注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 2月22日 6時07分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 2月20日 10時02分 金沢市 乾燥,雪崩注意報を発表 低温注意報を... | |
| 気象注警報 | 2月19日 16時24分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|