|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 2月19日 4時11分 金沢市 雪崩注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 2月18日 23時50分 金沢市 風雪,雷注意報を解除 【現在の特別警... | |
| 気象注警報 | 2月18日 17時29分 金沢市 風雪注意報を発表 強風注意報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 2月18日 10時22分 金沢市 波浪注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 2月18日 7時07分 金沢市 雷,強風,雪崩注意報を発表 低温注意報... | |
| 気象注警報 | 2月17日 14時34分 金沢市 低温注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 2月15日 23時05分 金沢市 雪崩注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|