![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 7月18日 4時59分 金沢市 乾燥注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 7月17日 21時06分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 7月16日 20時34分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 7月16日 4時20分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 7月15日 20時35分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 7月15日 13時07分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 7月15日 8時06分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|