![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 10月9日 16時13分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月8日 16時07分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月7日 8時02分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 10月6日 23時59分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月6日 10時05分 金沢市 波浪注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月6日 1時33分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 10月5日 16時04分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|