随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 10月4日 13時29分 金沢市 大雨,雷,洪水注意報を解除 【現在の... | |
気象注警報 | 10月4日 10時24分 金沢市 洪水注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月4日 9時44分 金沢市 大雨注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 10月3日 23時49分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 10月3日 10時09分 金沢市 雷,強風注意報を発表 【現在の特別警... | |
気象注警報 | 10月3日 4時17分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 10月2日 16時13分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|