|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 12月5日 23時40分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月5日 16時46分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 12月5日 10時04分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 12月5日 4時33分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 12月4日 16時07分 金沢市 強風,高潮注意報を発表 【現在の特別... | |
| 気象注警報 | 12月4日 14時22分 金沢市 波浪注意報を発表 波浪警報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 12月4日 11時37分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|