随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 1月13日 8時08分 金沢市 雷,強風,波浪注意報を解除 【現在の特... | |
気象注警報 | 1月12日 15時52分 金沢市 強風,波浪注意報を発表 【現在の特別... | |
気象注警報 | 1月12日 10時11分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 1月11日 16時05分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 1月11日 10時07分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 1月10日 11時23分 金沢市 波浪注意報を発表 波浪警報を解除 ... | |
気象注警報 | 1月10日 10時24分 金沢市 大雪,着雪注意報を解除 【現在の特別... | |
一覧はこちら |
定期配信情報(防災知識等) | |
11月19日 総務省消防庁が実施する全国瞬時警報システム(Jアラート)を用... | |
11月8日 今すぐチェック! 〜こんなことに気をつけて〜 ●住... | |
5月22日 総務省消防庁が実施する全国瞬時警報システム(Jアラート)を... | |
4月26日 【防災情報】ツキノワグマ出没警戒準備情報が発令されました! ... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|