|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 1月12日 4時17分 金沢市 大雪,風雪,雷,高潮,着雪注意報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 1月11日 16時03分 金沢市 雪崩注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 1月11日 6時36分 金沢市 風雪注意報を発表 強風注意報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 1月11日 4時29分 金沢市 大雪,着雪注意報を発表 【現在の特別警... | |
| 気象注警報 | 1月10日 13時10分 金沢市 波浪警報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 1月10日 9時30分 金沢市 雷,高潮注意報を発表 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 1月10日 4時51分 金沢市 波浪注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|