|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 1月13日 23時26分 金沢市 風雪注意報を発表 強風,高潮注意報を... | |
| 気象注警報 | 1月13日 6時14分 金沢市 波浪警報,高潮注意報を発表 【現在の特... | |
| 気象注警報 | 1月13日 4時49分 金沢市 雷注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
| 気象注警報 | 1月12日 14時34分 金沢市 強風注意報を発表 雪崩注意報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 1月12日 9時52分 金沢市 波浪注意報を発表 波浪警報を解除 【... | |
| 気象注警報 | 1月12日 4時17分 金沢市 大雪,風雪,雷,高潮,着雪注意報を解除 ... | |
| 気象注警報 | 1月11日 16時03分 金沢市 雪崩注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|