![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 3月5日 4時20分 金沢市 乾燥注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 3月3日 16時24分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 3月3日 4時16分 金沢市 乾燥注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 3月2日 22時12分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 3月2日 16時47分 金沢市 雷,融雪注意報を解除 【現在の特別警報... | |
気象注警報 | 3月2日 4時45分 金沢市 雷注意報を発表 乾燥注意報を解除 【現... | |
気象注警報 | 3月1日 16時34分 金沢市 強風,波浪注意報を発表 【現在の特別警... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|