![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 9月22日 9時14分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月21日 21時14分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月21日 19時20分 金沢市 大雨,強風,洪水注意報を解除 【現在... | |
気象注警報 | 9月21日 17時35分 金沢市 洪水注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月21日 16時23分 金沢市 大雨注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
気象注警報 | 9月21日 4時24分 金沢市 強風注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 9月20日 16時13分 金沢市 高潮注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|