|
|
| 随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
| 気象注警報 | 11月14日 12時43分 金沢市 霜注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 11月12日 7時28分 金沢市 霜注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
| 気象注警報 | 11月11日 15時02分 金沢市 霜注意報を発表 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 11月11日 10時04分 金沢市 波浪注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 11月10日 14時21分 金沢市 雷注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 気象注警報 | 11月10日 10時25分 金沢市 強風注意報を解除 【現在の特別警報... | |
| 気象注警報 | 11月10日 7時41分 金沢市 高潮注意報を解除 【現在の特別警報・... | |
| 一覧はこちら | ||

|
| スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|