![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
随時配信情報(気象情報、避難情報等) | ||
気象注警報 | 6月6日 18時08分 金沢市 乾燥注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 6月5日 4時16分 金沢市 乾燥注意報を発表 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 6月3日 7時40分 金沢市 濃霧注意報を解除 【現在の特別警報・警報... | |
気象注警報 | 6月2日 23時18分 金沢市 大雨注意報を解除 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 6月2日 21時40分 金沢市 大雨注意報を発表 大雨警報,洪水注意報... | |
気象注警報 | 6月2日 18時06分 金沢市 洪水注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
気象注警報 | 6月2日 16時59分 金沢市 濃霧注意報を発表 【現在の特別警報・警... | |
一覧はこちら |
|
スマートフォン・パソコンから登録する方法と、携帯電話から登録する方法があります。 ■スマートフォン・パソコンから登録する場合
■携帯電話から登録する場合
|
|